EMEC Injection Lances
The injection lance allows the injection fitting to be withdrawn,serviced and refitted without depressurising the process line.![]()
| Model | Size (Inch) | Tube Connection | Body | Seals | Temperature | Pressure (Bar) | Valve |
| LINI/V 1/2 4x6 | 1/2 | 4 x 6 | PVDF | VITON | 25°C | 16 | None |
| LINI/V 1/2 6x8 | 1/2 | 6 x 8 | PVDF | VITON | 25°C | 16 | None |
| LINI/V 1/2 8x12 | 1/2 | 8 x 12 | PVDF | VITON | 25°C | 16 | None |
| LINI/D 1/2 4x6 | 1/2 | 4 x 6 | PP | EPDM | 25°C | 16 | None |
| LINI/D 1/2 6x8 | 1/2 | 6 x 8 | PP | EPDM | 25°C | 16 | None |
| LINI/D 1/2 8x12 | 1/2 | 8 x 12 | PP | EPDM | 25°C | 16 | None |
| LINIR/V 1/2 4x6 | 1/2 | 4 x 6 | PVDF | VITON | 25°C | 16 | PVC |
| LINIR/V 1/2 6x8 | 1/2 | 6 x 8 | PVDF | VITON | 25°C | 16 | PVC |
| LINIR/V 1/2 8x12 | 1/2 | 8 x 12 | PVDF | VITON | 25°C | 16 | PVC |
| LINIR/D 1/2 4x6 | 1/2 | 4 x 6 | PP | EPDM | 25°C | 16 | PVC |
| LINIR/D 1/2 6x8 | 1/2 | 6 x 8 | PP | EPDM | 25°C | 16 | PVC |
| LINIR/D 1/2 8x12 | 1/2 | 8 x 12 | PP | EPDM | 25°C | 16 | PVC |
| LINIR/K 1/2 4x6 | 1/2 | 4 x 6 | PVDF | VITON | 25°C | 16 | PVDF |
| LINIR/K 1/2 6x8 | 1/2 | 6 x 8 | PVDF | VITON | 25°C | 16 | PVDF |
| LINI-SS-D 1/2 4x6 | 1/2 | 4 x 6 | 316SS | EPDM | 150°C | 25 | None |
| LINI-SS-V 1/2 4x6 | 1/2 | 4 x 6 | 316SS | VITON | 200°C | 25 | None |
| LINIR/V 3/4 8x12 | 3/4 | 8 x 12 | PVDF | VITON | 200°C | 25 | PVDF |
| LINIR/D 3/4 8x12 | 3/4 | 8 x 12 | PVDF | EPDM | 150°C | 25 | PVDF |
| LINIR-SS 1/2 4x6 | 1/2 | 4 x 6 | 316SS | VITON | 200°C | 25 | 316SS |
